Spillinfo
21. mai braker årets Aksje-NM løs
Vi gir deg 100.000 fiktive kroner å investere for. Den som har mest verdi ved børsslutt 29. juni, blir Norges nye aksjekonge. Meld deg på nå!
Aksjeliste
| Ticker | Selskap | +/- % | +/- | Kjøp | Selg | Siste | Volum | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTAActa Holding | Acta Holding | -0,79% | -0,01 | 1,20 | 1,25 | 1,25 | 60 700 | 15:07 | Handle |
| AFGAF Gruppen | AF Gruppen | 1,46% | 0,75 | 51,50 | 52,00 | 52,25 | 6 179 | 14:24 | Handle |
| AFKArendals Fossekompani | Arendals Fossekompani | -2,86% | -50,00 | 1 700,00 | 1 745,00 | 1 700,00 | 30 | 13:01 | Handle |
| AGRAGR Group | AGR Group | -2,70% | -0,40 | 13,75 | 14,40 | 14,40 | 600 | 14:20 | Handle |
| AIKAktiv Kapital | Aktiv Kapital | -0,66% | -0,20 | 30,00 | 30,10 | 30,00 | 624 | 10:18 | Handle |
| AKBMAker BioMarine | Aker BioMarine | -6,84% | -0,08 | 1,09 | 1,10 | 1,09 | 190 898 | 15:05 | Handle |
| AKERAker | Aker | -2,96% | -5,00 | 164,50 | 165,00 | 164,00 | 27 429 | 14:32 | Handle |
| AKSAker Seafoods | Aker Seafoods | 4,55% | 0,30 | 6,30 | 6,90 | 6,90 | 5 070 | 14:11 | Handle |
| AKSOAker Solutions | Aker Solutions | 0,23% | 0,20 | 86,40 | 86,60 | 86,50 | 1 192 278 | 15:18 | Handle |
| AKVAAKVA Group | AKVA Group | - | - | 10,50 | 12,00 | - | - | 09:13 | Handle |
| ALGETAAlgeta | Algeta | 1,45% | 2,00 | 139,90 | 140,20 | 140,00 | 86 582 | 15:18 | Handle |
| AMSCAmerican Shipping Company | American Shipping Company | 2,08% | 0,06 | 2,90 | 2,95 | 2,95 | 325 502 | 15:05 | Handle |
| APPApptix | Apptix | - | - | 3,65 | 3,78 | - | - | 14:27 | Handle |
| ARCHERArcher | Archer | 0,00% | 0,00 | 10,30 | 10,40 | 10,30 | 936 722 | 15:17 | Handle |
| ASCABG Sundal Collier Holding | ABG Sundal Collier Holding | -0,52% | -0,02 | 3,83 | 3,85 | 3,83 | 41 062 | 15:17 | Handle |
| ATEAAtea | Atea | 0,45% | 0,25 | 55,00 | 55,25 | 55,25 | 96 706 | 15:17 | Handle |
| AURGAurskog Sparebank | Aurskog Sparebank | 3,97% | 5,00 | 125,50 | 130,50 | 131,00 | 611 | 10:09 | Handle |
| AUSSAustevoll Seafood | Austevoll Seafood | -3,15% | -0,70 | 21,50 | 21,70 | 21,50 | 14 963 | 14:21 | Handle |
| AVMAvocet Mining | Avocet Mining | 1,45% | 0,20 | 13,90 | 14,00 | 13,95 | 122 004 | 15:17 | Handle |
| BAKKABakkafrost | Bakkafrost | 0,00% | 0,00 | 39,00 | 39,50 | 37,50 | 3 146 | 11:22 | Handle |
| BELBelships | Belships | - | - | 4,69 | 4,88 | - | - | 09:00 | Handle |
| BERGENBergen Group | Bergen Group | 0,72% | 0,05 | 6,50 | 6,90 | 7,00 | 1 200 | 09:44 | Handle |
| BIONORBionor Pharma | Bionor Pharma | 1,51% | 0,06 | 4,00 | 4,03 | 4,03 | 1 217 025 | 15:18 | Handle |
| BIOTECBiotec Pharmacon | Biotec Pharmacon | -4,27% | -0,25 | 5,51 | 5,74 | 5,60 | 37 733 | 14:25 | Handle |
| BIRDBirdstep Technology | Birdstep Technology | - | - | 1,43 | 1,48 | - | - | 14:09 | Handle |
| BLOBlom | Blom | 0,00% | 0,00 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 1 186 074 | 15:17 | Handle |
| BMAByggma | Byggma | - | - | 25,00 | 29,50 | - | - | 14:06 | Handle |
| BONBonheur | Bonheur | 1,71% | 2,00 | 119,00 | 120,00 | 119,00 | 1 928 | 14:53 | Handle |
| BORBorgestad | Borgestad | - | - | 122,00 | 127,00 | - | - | 09:00 | Handle |
| BOUVETBouvet | Bouvet | - | - | 68,00 | 75,00 | - | - | 10:49 | Handle |
| BWGBWG Homes | BWG Homes | 0,00% | 0,00 | 11,00 | 11,30 | 11,35 | 4 288 | 14:38 | Handle |
| BWOBW Offshore Limited | BW Offshore Limited | -1,79% | -0,14 | 7,65 | 7,73 | 7,66 | 52 337 | 15:15 | Handle |
| CEQCermaq | Cermaq | -0,97% | -0,65 | 66,60 | 66,70 | 66,70 | 104 164 | 15:18 | Handle |
| CLAVISClavis Pharma | Clavis Pharma | -2,56% | -1,50 | 56,75 | 57,00 | 57,00 | 46 266 | 15:13 | Handle |
| CODCodfarmers | Codfarmers | - | - | 1,85 | 1,99 | - | - | 14:16 | Handle |
| COMRODComrod Communication | Comrod Communication | - | - | 6,85 | 7,00 | - | - | 13:29 | Handle |
| COPCopeinca | Copeinca | 3,21% | 1,20 | 38,60 | 38,80 | 38,60 | 24 262 | 15:17 | Handle |
| COVContextVision | ContextVision | - | - | 11,50 | 11,95 | - | - | 09:14 | Handle |
| DATData Respons | Data Respons | - | - | 6,09 | 7,40 | - | - | 15:02 | Handle |
| DESSCDeep Sea Supply | Deep Sea Supply | 0,47% | 0,05 | 10,65 | 10,75 | 10,65 | 229 013 | 15:18 | Handle |
| DETNORDet norske oljeselskap | Det norske oljeselskap | 1,67% | 1,25 | 76,50 | 76,75 | 76,25 | 243 561 | 15:16 | Handle |
| DIAGDiaGenic | DiaGenic | -1,37% | -0,04 | 2,89 | 2,90 | 2,89 | 16 540 | 13:29 | Handle |
| DNBDNB | DNB | 2,11% | 1,20 | 58,00 | 58,05 | 58,00 | 3 666 588 | 15:18 | Handle |
| DNODNO International | DNO International | -0,48% | -0,04 | 8,26 | 8,28 | 8,27 | 2 200 534 | 15:17 | Handle |
| DOCKDockwise | Dockwise | 0,45% | 0,50 | 110,50 | 112,00 | 110,50 | 2 001 | 15:05 | Handle |
| DOFDOF | DOF | -0,84% | -0,30 | 34,80 | 35,30 | 35,30 | 24 627 | 15:01 | Handle |
| DOLPDolphin Group | Dolphin Group | 0,00% | 0,00 | 4,80 | 4,83 | 4,80 | 104 766 | 15:18 | Handle |
| DOMDomstein | Domstein | - | - | 0,75 | 0,82 | - | - | 13:01 | Handle |
| ECHEMEitzen Chemical | Eitzen Chemical | -14,29% | -0,01 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 625 500 | 13:20 | Handle |
| EIOFEidesvik Offshore | Eidesvik Offshore | - | - | 36,50 | 37,00 | - | - | 10:06 | Handle |

Terje Normann
Børsen igjen under 400